Rekening: NL65RABO0348056516
Incassantnr: NL71ZZZ400461580000
Kenmerk: gym 20-… of vol20-…
Wegens contributie
Inning van de contributie en bondscontributie gaat via automatische incasso:
4 keer per jaar zijn de volgende bedragen verschuldigd:
Gymnastiek: | ||||
Ouder en Kind | € 20,50 | |||
Groep 2 | € 30,75 | |||
Groep 3,4 en 5 | € 41,00 | |||
Springgroep | € 41,00 | |||
Gym en Springgroep | € 61,50 | |||
Keep-Fit | € 43,50 | |||
Turnen DET | € 120,00 | |||
wedstrijdkosten turnen 1 x per jaar | € 15,00 | of | € 50,00 | |
1 keer per jaar bondscontributie: | ||||
junioren | € 26.00 | |||
senioren | € 32.00 | |||
Volleybal: | ||||
Dames 1 | € 54,00 | |||
Dames 2 en 3 | € 49,75 | |||
Heren | € 49,75 | |||
1 keer per jaar wedstrijdkosten: | € 100,00 | |||
De contributie (incasso) wordt in onderstaande weken, op de maandag, geïnd | ||||
1e termijn | in week 36 | |||
Wedstrijdkosten turnen en volleybal | in week 44 | |||
Bondscontributie KNGU | in week 44 | (11) | ||
2e termijn | in week 49 | |||
3e termijn | in week 7 | |||
4e termijn | in week 18 | |||
Donateurskaarten | in week 47 |
Iedereen kan sporten, bij financiële problemen kan de gemeente je helpen.
Zie onderstaande linken